Zvimiro:
- Broadband
- VSWR yakaderera
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Mabhuroko eDC eredhiyo anoshandiswa kudzivirira zvikamu zveredhiyo zvinonzwa kubva kumagetsi akananga, kusanganisira kukanganiswa kwekuzviparadzanisa pamasimba ezviratidzo uye zvishandiso zvekuyedza.
Zvishandiso zvedu zvinopa mukana wakakura kwazvo wekushandisa mafrequency, kurasikirwa kwakanyanya kwekuisa, chiyero chakanaka chemagetsi ekumira, uye chimiro chakasimba chine kubatana kwakanyanya. Chiyero chakakura kwazvo chefrequency chakakodzera kushandiswa kwakadai sekuparadzanisa masosi emagetsi eDC kune zvikamu zvinonzwa uye masisitimu emidziyo; Kurasikirwa kwakanyanya kwekuisa uye chiyero chakanaka chemagetsi ekumira, VSWR, zvichiita kuti ive yakakwana kutsigira mamiriro ekushandisa anoda kuyedzwa kwakanyatsojeka kwemabhenji ebasa uye kubatanidzwa kwesisitimu; Chimiro chakabatanidzwa zvakanyanya uye chakasimba chinoita zvidimbu zvidiki zvemuviri, ukuwo chichivandudza mashandiro emagetsi emudziyo uku ichisangana nezvinodiwa uye isingaderedzi zvinodiwa munzvimbo yekushandisa, zvichipa mikana yekushandiswa kwenzvimbo dzakamanikana uye dzakamanikana.
Panguva imwe chete, saizi yeconnector inosangana nezvinodiwa zve connector yepasi rose uye inoshanda zvakanyanya. Frequency range iri kubva pa700KHz kusvika 67GHz, uye rated voltage range iri kubva pa50 kusvika 3000V. Iyi nhevedzano ye isolators haingogone chete kudzivirira DC signals kuti isayerere kuenda kuRF signals, kuvandudza signal-to-noise ratio uye dynamic range yemamwe ma frequency akaderera kana kuti broadband systems, asiwo inogona kushandiswa kuparadzanisa circuits kubva pasi, DC, uye audio signals, kudzivirira current kuti isayerere ichipinda muvhu kubva kuma circuit nodes kana kugadzira voltage pakati pe circuit nodes ne ground.
QualwaveInc. inopa mhando mbiri dzemabhuroko eRF DC: mabhuroko eDC akajairwa uye mabhuroko eDC ane voltage yakakwira. Pakati pawo, mabhuroko eDC akajairwa anogona kusvika 140GHz, huwandu hwekurasikirwa kwekuisa i0.4~2.5dB, kune 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N nedzimwe mhando dzekubatanidza; huwandu hwemabhuroko eDC ane voltage yakakwira hunobva pa9K kusvika 50GHz, huwandu hwekurasikirwa kwekuisa i0.25~1.6dB, voltage 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N nedzimwe mhando dzekubatanidza. Mabhuroko edu eDC emicrowave anoshandiswa zvakanyanya mumabasa akawanda.

| Mabhuroko eDC Akajairika | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhamba yeChikamu | Kakawanda (GHz) | Kurasikirwa Kwekuisa (dB, Max.) | VSWR (Yakanyanya) | Voltage (V, Max.) | Rudzi | Zvinobatanidza | Nguva Yekutungamira (Mavhiki) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Zvemukati | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (rudzi) | 1.8 (rudzi) | 16 (rudzi.) | Zvemukati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (rudzi) | 1.8 (rudzi) | 16 (rudzi.) | Zvemukati | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Zvemukati | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Zvemukati | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Zvemukati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (rudzi) | 1.8 (rudzi) | 16 (rudzi.) | Zvemukati | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Zvemukati | 1.85mm | 2~4 | |
| Mabhuroko eDC eHigh Voltage | ||||||||
| Nhamba yeChikamu | Kakawanda (GHz) | Kurasikirwa Kwekuisa (dB, Max.) | VSWR (Yakanyanya) | Voltage (V, Max.) | Rudzi | Zvinobatanidza | Nguva Yekutungamira (Mavhiki) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Zvemukati | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Zvemukati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (rudzi) | 200 | Zvemukati | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Mukati/Kunze | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Mukati/Kunze | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Mukati/Kunze | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zvemukati | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zvemukati | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Mukati/Kunze | SMA | 2~4 | |
[1] Inogona kushandiswa neGPPO, SMPM uye Mini-SMP.