Zvimiro:
- Broadband
- Yakaderera vswr
Radio frequents DC
Yedu nhevedzano yeSolors inowana yakanyanya kuwanda gency denderedzwa renji, yakanyanya kuderera kurasikirwa, yakanakisa voltage yakamira wave ratio, uye chimiro chakasimba nekubatana kwakanyanya. Iyo yakawandisa frequency yekureba yakakodzera kwazvo mafambiro akadai sekuparadzanisa masimba eD masosi ezvikamu zvakaringana nezviridzwa; Kunyanya kuderera kuisirwa kurasikirwa uye zvakanakisa voltage yakamira wave Iyo yakabatanidzwa uye yakasimba chimiro inowana zviyero zvidiki zvidiki zvemuviri, nepo nekuvandudza maitiro ezvemhando yemagetsi paunenge uchinyatsoita basa, kupa mikana yekunyanyisa uye yakadzika nzvimbo uye yakamanikana nzvimbo.
Panguva imwecheteyo, saizi yekubatanidza inosangana nezvinodiwa zveInternational Universal Connector Rondedzero uye ine yakakwira application. Iyo frequency range inowanikwa kubva ku700khz kusvika ku67GHz, uye iyo yakagadziriswa voltage renji kubva pamakumi mashanu kusvika ku3000V. Iyi nhevedzano yeSopolators haina chete inogona kudzivirira masaini kubva kuRF Signals, dnamende yerudzi, kuti idzivise kuyerera kwevhu kubva kumatunhu emuchina kana kuunza voltage pakati pematunhu edunhu uye pasi.
QualwaveInc. inopa marudzi maviri eRF DC Blocks: Standard DC zvidhinha uye yakakwira voltage DC zvidhinha. Pakati pavo, Standard DC Block Frequency inogona kusvika 110GHZ, iyo yekuisa kurasikirwa ndeye 0.6 ~ 2db, kune 1.8mm, 2.4mm, 2.92mm, «,5mm, n uye mamwe marudzi ekubatanidza; Yakakwira voltage DC Yedu microwave dc tlock inoshandiswa zvakanyanya mune akawanda mashandisirwo.
Standard DC tlock | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikamu Chikamu | Frequency (GHZ) | Kuisa kurasikirwa (DB, max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, Max.) | Nyora | Vanobatanidza | Tungamira nguva (mavhiki) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Zvemukati | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Zvemukati | 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Zvemukati | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-vvf | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Zvemukati | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-vvf | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Zvemukati | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Zvemukati | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Yakakwira Voltage DC Blocks | ||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency (GHZ) | Kuisa kurasikirwa (DB, max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, Max.) | Nyora | Vanobatanidza | Tungamira nguva (mavhiki) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Zvemukati | SMP, SSMP*1, SSma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Zvemukati | 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Zvemukati | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000- NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Yemukati / kunze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000- NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Yemukati / kunze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000- NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Yemukati / kunze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000- 77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zvemukati | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000- 44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zvemukati | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Yemukati / kunze | SMA | 2 ~ 4 |
[1] Mateababi neGPPO, SMPM & Mini-smp.