Peji_Vanner (1)
Peji_Vanner (2)
Peji_Vanner (3)
Peji_Vanner (4)
Peji_Vanner (5)
  • Yakakwira Pass Filters Rf Coject Comm Canterdigital Microwlstrip microwave Millimeter Wave radio radio radier
  • Yakakwira Pass Filters Rf Coject Comm Canterdigital Microwlstrip microwave Millimeter Wave radio radio radier
  • Yakakwira Pass Filters Rf Coject Comm Canterdigital Microwlstrip microwave Millimeter Wave radio radio radier
  • Yakakwira Pass Filters Rf Coject Comm Canterdigital Microwlstrip microwave Millimeter Wave radio radio radier
  • Yakakwira Pass Filters Rf Coject Comm Canterdigital Microwlstrip microwave Millimeter Wave radio radio radier

    Zvimiro:

    • High Stopband Kurambwa
    • Saizi diki

    Zvishandiso:

    • Telecom
    • Laboratori
    • Bvunzo dzinogamuchira
    • Chishandiso

    RF yakakwira passhafa ndeyechiratidzo chekugadzirisa faira iyo inochengetedza masaini yakakwirira

    Izvo zvinotendera zviratidzo zvinowanzoitika kune imwe chikumbaridzo kuti ipfuure, asi inoramba masaini nemahara zvidiki pane icho chikumbaridzo. Iyo Passive yakakwira-yepasiti firita inoumbwa yefaira inoumbwa nezvikamu zvenguva pfupi Zvakanakira zvechisimba zvepamusoro-soro ndewe: Dunhu iri rakareruka, haidi iyo DC simba rekuwoneka, kuvimbika kwakanyanya; Inogona kuita zvinobudirira zvinodzvinyirira iyo yakaderera frequence chiratidzo uye ita kuti iyo yakakwira frequency chiratidzo chapfuura. Iko kushushikana kwefaira kwepasirese ndeyekuti iwo huwandu hwekunyepedzera hwakakura kwazvo, hunogona kukanganisa chokwadi chechiratidzo; Chikwangwani chiri muchiratidzo chine simba kune kurasikirwa nesimba, kuremerwa kuri pachena, uye huwandu hwezvakanaka zviri nyore kukonzeresa kuyamwisa kana kuremerwa kwakakura kana kusarudzika
    Yakakwira mapepa mafirita akagoverwa mubatanidzwa

    Coaxal yakakwira passha mafirita inowanzo shandiswa muAudio, vhidhiyo, uye kufananidzira mufananidzo kuti uvandudze chiratidzo cheSignity uye kuderedza ruzha. Semuyenzaniso:

    1. Audio Kugadzirisa: Microstrip yakakwira sporters inogona kushandiswa mukuongorora kwekusaneta kuti isashandiswe love low-frequency masaini-frequency masaini, nekukasira kuvandudza mhando yeutio.
    2..
    3
    4. RAiKukurukurirana redhiyo

    QualwaveZvinhu zvakakwirira zvinopfuura mafirita mukuwanda kusvika ku60GHZ. Iyo yakakwira spass mafirita anoshandiswa zvakanyanya mune akawanda mashandisirwo.

    img_08
    img_08

    Chikamu Chikamu

    Passband

    (GHZ, min.)

    Xiaoyungnyu

    Passband

    (GHZ, Max.)

    Dayungnyu

    Kuisa kurasikirwa

    (DB, Max.)

    Xiaoyungnyu

    Vswr

    (Max.)

    Xiaoyungnyu

    Stopband Kuwedzera

    (db)

    ngnyu

    Vanobatanidza

    QHF-380-1000-30 0.38 1 2,5 1.7 30@dc ~0.35GHZ SMA
    QHF-1000-7000-45 1 7 1 1.5 45@dc ~0.8ghz SMA
    QHF-1000-11000-70 1 11 1 1.5 70@dc ~0.7GHz SMA
    QHF-1000-12000-55 1 12 0.8 2 55@dc ~0.75GHz SMA
    QHF-2000-10000-50 2 10 1 1.5 50@dc ~1.6ghz SMA
    QHF-2000-14500-65 2 14.5 1.2 2 65@dc ~1.6ghz SMA
    QHF-2000-19000-55 2 19 1 2 55@dc ~1.55ghz SMA
    QHF-2400-6000-35 2.4 6 2 1.5 35@dc ~2.2GHZ SMA
    QHF-2500-14000-60 2,5 14 1.2 2 60@dc ~2.1GHz SMA
    QHF-2800-10000-60 2.8 10 1 2 60@dc ~2.1GHz SMA
    QHF-3000-18000-55 3 18 2 1.5 70@DC~2.6GHz&55@2.6~2.7GHz SMA
    QHF-3000-18000-60 3 18 1 1.7 60@dc ~2.5GHZ SMA
    QHF-3000-24000-50 3 24 1 2 50@dc ~2.35GHZ 2.92mmm
    QHF-3500-18000-20 3.5 18 1 1.8 20@dc ~3.2GHZ SMA
    QHF-3550-18000-60 3.55 18 1.5 2 60@dc ~2.8ghz SMA
    QHF-3800-15000-25 3.8 15 1 2 25@dc ~3.4ghz SMA
    QHF-4000-20000-50 4 20 1 2 50@dc ~3.4ghz SMA
    QHF-4300-18000-30 4.3 18 1.2 2 30@dc ~3.8ghz SMA
    QHF-5000-18000-50 5 18 1 2 50@dc ~4.2GHZ SMA
    QHF-5000-22000-60 5 22 2 1.5 60@dc ~4.4ghz SMA
    QHF-5480-18000-50 5.48 18 0.9 2 50@dc ~3.5GHZ SMA
    QHF-5500-23000-60 5.5 23 2 1.5 60@dc ~4.95ghz SMA
    QHF-5500-18000-50 5.5 18 2 2 50@dc ~3.5GHZ SMA
    QHF-6000-18000-50 6 18 1 2 50@dc ~5.1GHz SMA
    QHF-6000-18000-55 6 18 2 1.8 55@dc ~5.4GHZ SMA
    QHF-6000-18000-60 6 18 1.5 2 60@dc ~5.1GHz SMA
    QHF-7000-18000-30 7 18 1.5 2 30@dc ~6.425ghz SMA
    QHF-7000-18000-50 7 18 1 2 50 @ dc ~ 6GHz SMA
    QHF-7000-24000-60 7 24 2 1.5 60@dc ~6.3GHZ SMA
    QHF-7500-18000-50 7.5 18 1.5 2 50@dc ~6.9ghz SMA
    QHF-7500-24500-60 7.5 24.5 2 1.5 60@dc ~6.77ghz SMA
    QHF-7625-18000-30 7.625 18 1.2 2 30@dc ~7.125ghz SMA
    QHF-8000-18000-50 8 18 1 2 50@dc ~6.5GHZ SMA
    QHF-9000-18000-50 9 18 1.5 2 50@dc ~7.8ghz SMA
    QHF-10000-18000-50 10 18 1 2 50@dc ~5.85ghz SMA
    QHF-10000-0000-60 10 40 1.5 2 60 @ dc ~ 5ghz & 20db @ 8GHz 2.92mmm
    QHF-11000-42000-60 11 42 3.5 2.2 60 @ dc ~ 10ghz 2.92mmm
    QHF-12000-18000-60 12 18 1 2 60@dc ~10.5GHZ SMA
    QHF-18000-0000-25 18 40 2.7 2 25 @ dc ~ 17ghz 2.92mmm
    QHF-18000-0000-35 18 40 2 2.3 35@17.5GHz 2.92mmm
    QHF-22000-0000-70 22 40 3 2 70 @ 18GHZ 2.92mmm
    QHF-26000-50000-50 26 50 2,5 2 50@dc ~24.GHZ 2.4mm
    QHF-26500-40000-60 26.5 40 3 2 60 @ 3 ~ 19GHz 2.92mmm
    QHF-30000-50000-35 30 50 2,5 2 35 @ dc ~ 28ghz 2.4mm
    QHF-33000-60000-40 33 60 2 2 40 @ 30GHz 1.85mm

    Zvigadzirwa Zvakakurudzirwa

    • Size diki waveguide terminations rf microwave kureba

      Diki size waveguide terminations rf microwave ...

    • Bhandi Ramba Mafirita RF Coxaxial Comber Interdigital microstrip microwave Millimeter Wave radio radio radio

      Banda ramba mafirita rf cookial muzita batsi ...

    • 9 Way Power Govhiders / Inoshamwaridzana RF microwave millimeter yakakwira simba microstrip inodzivirira broadband

      9 Way Simba Revedzani / Inoshamwaridzana RF microwave m ...

    • 18 Wedzera Simba Divider / Coniners RF microwave Millimeter High Simba Microstrip inodzivirira Broadband

      18 Wedzera Simba Divider / Coniners RF microwave m ...

    • Bias Tees RF Microwave Wave MMM Wave High Frequency Radio Coaxal Coax Broacband

      Bias tees rf microwave millimeter wave mm wave wave ...

    • Cryogenic Low Pass Filters RF Coaxal High Frequency Microwave Millimeter Wave Radio

      CRYGETIC LOWS SPLES FILTERS RF Coaxal High FreQ ...