Zvimiro:
- Low Kuisa Kurasikirwa Kurasikirwa
- Yakakwirira chikamu stablity
- Simba Rakakwirira
- Yakakwirira Kugara
RF magungano matombo, kune rumwe rutivi, akaunganidzwa tambo yezvikwereti zvine rf tambo uye vanobatana kupa kutapurirwa kwakavimbika uye kusingaperi kwezviratidzo zvinogara zvakakwirira. Iyo yakakosha maficha uye mashandisirwo ezvese rf tambo uye RF cabels magungano etsoka:
1. Kurasikirwa kweSignal Microcal: Microwave Cable neCable Magungano akagadzirirwa kuderedza kurasikirwa kweSignal uye kuchengetedza chiratidzo pane marefu marefu.
2. Yakakwirira nguva yekugona: millimeter wave
3.
4. Durability: mm-wave tambo uye magungano anovakirwa kuti idzore mamiriro ezvinhu emamiriro ekunze, achivakira uye akavimbika.
5. Kuedza
1.Telelecompunications: RF Coaxial Mabhokisi uye maCoble Creatlies anoshandiswa zvakanyanya mu telecommunication application, kusanganisira cellular network, Wi-fi, uye satellite kutaurirana.
2..
3
4
5. Nhepfenyuro uye Audio: Yakakwirira matafura uye matombo ematare anoshandiswa mukupfenyura mashandisirwo akadai seTV uye kurekodha studios, uye kurarama kwakarongeka.
Zvakawanda, radio radio matanda uye matombo ematare akakosha mune akawanda akanyanya-frequency sign yekushandisa sezvavanopa zvakanyanya kuita, kuchinja-chinja, uye kusimba. Ivo vanoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana, kusanganisira telecommunication, kushushikana, midziyo yekurapa, uye automation maindasitirwi, pakati pevamwe.
QualwaveInopa dzakasiyana-siyana rf tambo uye RF cable magungano kusangana nezvinodiwa zvakasiyana. Frequency langa kubva kubva kuDC to 110ghz. Kurasikirwa kwakajeka kwekuisa, simba rakakwirira rekubata, kurema kurema, uye hupenyu hwakareba. Tambo dzedu dzinoshandiswa zvakanyanya mu avionlics, phosed-array radar, marabhoritori zvigadzirwa, zvigadziko zvemabhiza, etc.
QT -HiGig Performance Test Cables Credlies | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chikamu Chikamu | Frequency | Vswr | Kuzvidzora | Phase kugadzikana | Tembiricha | Kukotama Hupenyu Kutenderera | Diameter | Vanobatanidza | Tungamira nguva |
QT110 | DC ~ 110 | 1.5 | 90 | - | -55 ~ + 125 | 50k | 1.5 | 1.0mm | 4 ~ 6 |
Qt67 | DC ~ 67 | 1.5 | 90 | ± 7 | -55 ~ + 125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, mini-smp, 2.4mm, 2.92mm, smp | 3 ~ 5 |
Qt50(Inopisa) | Dc ~ 50 | 1.4 | 90 | ± 7 | -55 ~ + 165 | 100k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, Sma, n | 2 ~ 3 |
QTE - Economical Test Catch Magungano | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Vswr | Kuzvidzora | Phase kugadzikana | Tembiricha | Kukotama / Kubata Hupenyu Kutenderera | Diameter | Vanobatanidza | Tungamira nguva |
QTE | Dc ~ 18 | 1.3 | 90 | - | -55 ~ + 125 | 5K / 5K | 4 | Sma, n | 2 ~ 3 |
QTF - Ultra-inochinja-shandura test magungano | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Vswr | Kuzvidzora | Phase kugadzikana | Tembiricha | Kukotama / Kubata Hupenyu Kutenderera | Diameter | Vanobatanidza | Tungamira nguva |
Qtf | DC ~ 26.5 | 1.3 | 90 | - | -55 ~ + 85 | 5K / 5K | 5.2 | Sma, n | 2 ~ 3 |
QTV - VNA TEBLES CABLES CONSS | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Vswr | Phase kugadzikana | Amplitude kugadzikana | Bend Radius | Vanobatanidza | Tungamira nguva | ||
Qtv-v | DC ~ 67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85mm | 2 ~ 4 | ||
Qtv-2 | Dc ~ 50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4mm | 2 ~ 4 | ||
Qtv-k | Dc ~ 40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92mmm | 2 ~ 4 | ||
Qtv-3 | DC ~ 26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5mm | 2 ~ 4 | ||
Qtv-n | Dc ~ 18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2 ~ 4 | ||
QA - Ultra Low kurasikirwa & chikamu chakagadzikana, inochinjika tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Phase changer vs. temp | Kuzvidzora | Pim | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||
Qa150 | Dc ~ 40 | 1000 | 90 | -155 | -55 ~ + 125 | 1.5 | 2 ~ 4 | ||
QA220(Inopisa)*1 | Dc ~ 50 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 125 | 2.2 | 2 ~ 4 | ||
QA300 | Dc ~ 50 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 3.1 | 2 ~ 4 | ||
QA360(Inopisa) | Dc ~ 40 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||
QA400 | Dc ~ 40 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 4 | 1 ~ 2 | ||
Qa480 | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 4.8 | 1 ~ 2 | ||
QA500(Inopisa) | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 5.2 | 1 ~ 2 | ||
QA550 | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 5.6 | 1 ~ 2 | ||
Qa750 | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.4 | 1 ~ 2 | ||
Qa760 | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.65 | 1 ~ 2 | ||
Qa800(Inopisa) | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.9 | 1 ~ 2 | ||
Qa810 | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 8.1 | 1 ~ 2 | ||
Qa830 | Dc ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 8.3 | 1 ~ 2 | ||
QB - Yakarongeka Kurasikirwa, vswr, Phase vs Kuchinjika, tambo dzinochinjika | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Pim | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | |||
Qb520 | Dc ~ 18 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 5.2 | 1 ~ 2 | |||
Qb1200 | Dc ~ 8 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 12 | 1 ~ 2 | |||
Qb1500 | DC ~ 6 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 14.7 | 1 ~ 2 | |||
QZ - Ultra-inochinja tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
Qz360 | Dc ~ 40 | 90 | -55 ~ + 85 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||||
QZ500 | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 85 | 5 | 1 ~ 2 | ||||
QZ600 | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 85 | 5.9 | 1 ~ 2 | ||||
Qz800 | Dc ~ 18 | 90 | -55 ~ + 85 | 8 | 1 ~ 2 | ||||
QG - kurasikirwa kwakadzika, tambo dzinochinja | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
QG360 | Dc ~ 18 | 70 | -55 ~ + 125 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||||
QG500 | Dc ~ 18 | 70 | -55 ~ + 125 | 5.10 | 1 ~ 2 | ||||
QG800 | Dc ~ 18 | 90 | -55 ~ + 125 | 8.10 | 1 ~ 2 | ||||
QY - Yakanyanya Sunungura, kurasikirwa kwakaderera, tambo dzinochinja | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Hupenyu hwekunze | Tungamira nguva | |||
Qy460 | Dc ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QY520 | Dc ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
Qy635 | Dc ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 7.2 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QY1000 | Dc ~ 10 | 70 | -55 ~ + 85 | 10.15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR - Low kurasikirwa Wiregreger kutaurirana tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Hupenyu hwekunze | Tungamira nguva | |||
QR280 | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 2.8 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR500 | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR500U | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR600(Inopisa) | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR600U | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR700 | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 7.6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1000(Inopisa) | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 10 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1000u | Dc-2 | 90 | -40 ~ + 85 | 10.3 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1500 | Dc-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1500U | Dc-2 | 90 | -40 ~ + 85 | 15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
Rg - mutengo wakaderera, machira anochinjika | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kugona | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
Rf081 | DC ~ 6 | 98 | -55 ~ + 200 | 0.81 | 1 ~ 2 | ||||
RF113 | DC ~ 6 | 98 | -55 ~ + 200 | 1.13 | 1 ~ 2 | ||||
RF137 | DC ~ 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 1.37 | 1 ~ 2 | ||||
Rg178 | DC ~ 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 1.8 | 1 ~ 2 | ||||
Rg178d | DC ~ 6 | 100 ± 5 | -40 ~ + 200 | 2.4 | 1 ~ 2 | ||||
RG316 | DC ~ 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 2,5 | 1 ~ 2 | ||||
Rg179 | DC ~ 3 | 64 | -55 ~ + 200 | 2,54 | 1 ~ 2 | ||||
Rg174 | DC ~ 3 | 101 | -20 ~ + 75 | 2.8 | 1 ~ 2 | ||||
Rg316d | DC ~ 6 | 95 | -55 ~ + 200 | 2.9 | 1 ~ 2 | ||||
Rg58 | DC ~ 3 | 100 | -20 ~ + 80 | 5 | 1 ~ 2 | ||||
RG142 | Dc ~ 12.4 | 95 | -55 ~ + 200 | 4.95 | 1 ~ 2 | ||||
Rg400 | Dc ~ 12.4 | 95 | -55 ~ + 200 | 4.95 | 1 ~ 2 | ||||
Rg223 | DC ~ 6 | 100 | -20 ~ + 80 | 5.4 | 1 ~ 2 | ||||
Rg304 | DC ~ 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 7.1 | 1 ~ 2 | ||||
Rg6 | 0.005 ~ 2.2GHz | 53 | -20 ~ + 70 | 7.8 | 1 ~ 2 | ||||
Qh - inoshanduka, imwe nzira kune semirigid tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
Qh160 | Dc ~ 18 | 90 | -55 ~ + 125 | 1.6 | 1 ~ 2 | ||||
Qh280(Inopisa)*1 | Dc ~ 40 | 90 | -55 ~ + 125 | 2.65 | 1 ~ 2 | ||||
Qh400(Inopisa) | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 125 | 4.0 | 1 ~ 2 | ||||
Qe - low vswr uye pim, semirigid tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
QE020 | Dc-40 40 | 165 | -55 ~ + 125 | 0.58 | 1 ~ 2 | ||||
Qe047 | Dc-40 40 | 165 | -55 ~ + 125 | 1.2 | 1 ~ 2 | ||||
Qe086 | Dc-40 40 | 165 | -55 ~ + 125 | 2.18 | 1 ~ 2 | ||||
Qe141 | Dc-26.5 | 165 | -55 ~ + 125 | 3.58 | 1 ~ 2 | ||||
QD - ruoko runogadziriswa, Semiflex tambo | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
QD047 | Dc-20 | - | -55 ~ + 200 | 1.19 | 1 ~ 2 | ||||
Qd086 | Dc-40 40 | 100 | -55 ~ + 150 | 2.17 | 1 ~ 2 | ||||
QD141 | Dc-26.5 | 90 | -55 ~ + 150 | 4.15 | 1 ~ 2 | ||||
QD250 | Dc-6 | 100 | -55 ~ + 150 | 6.3 | 1 ~ 2 | ||||
QCE - CRYGENIC Tables | |||||||||
Chikamu Chikamu | Frequency | Kuzvidzora | Tembiricha | Diameter | Tungamira nguva | ||||
QCE020 | Dc - 18 | 165 | -268 ~ + 150 | 0.58 | 1 ~ 2 | ||||
QCE034 | Dc - 18 | 165 | -268 ~ + 150 | 0.86 | 1 ~ 2 | ||||
QCE086 | Dc - 18 | 165 | -268 ~ + 150 | 2.15 | 1 ~ 2 | ||||
QAM - RF tambo mhirizhonga | |||||||||
Chikamu Chikamu | Diameter | Yemukati diamita | Jekete | Tembiricha | Tungamira nguva | ||||
Qam0-40-U | 7.0 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-54-n | 7.95 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-54-p | 7.55 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-54-u | 8.3 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-62-n | 9.6 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-62-p | 9.15 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-62-U | 10.1 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-80-n | 12.2 ± 0.15 | 8.0 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-85-p | 12.5 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
Qam0-85-U | 14.2 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qam1-22-p | 4.7 ± 0.15 | 3.0 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qam1-40-p | 6 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
Qam1-62-p | 8.25 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Ptfe | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 |
[1] Mazhinji-chiteshi cable Contaclies anowanikwa.