Zvimiro:
- 0.1 ~ 20GHZ
- Yakakwira switching kumhanya
- Yakaderera vswr
Iyo SP6T (Imwe-pole, matanhatu-kukanda) Pin diode switch ndiyo mhando yeRF / microwave switch iyo ine imwe yekupinda muchiteshi chechiteshi uye zviteshi zvitanhatu. Wideband Pin Switch inopa kugona kusarudza pakati pezvikamu zvitanhatu zvakasiyana nzira kana kubatanidza / kudzikisira zvikamu zvitanhatu kana zvitatu.
Sp6t PIN Switches anoshandisa pin diodes sekuchinja kwavo zvinhu, zvakafanana nedzimwe pin diode switch. Iyi switch inopa inopa nekukurumidza kumhanya, kurasikirwa kwakaderera, kuzviparadzanisa kwakakwirira, uye mutsetse wakanaka.
1. Switching kumhanya: nekukurumidza switching pin diode switchs inopa nekukurumidza switching in the nanosecind range, kubvumira nekukurumidza chiratidzo chekusarudzwa kana chikamu / circuit switching.
2..
3
4
5. Dzorai voltage: Broadband Pin diode switch inoda kuuraya kwekutonga kusarudza imwe yezviteshi zvitanhatu zvekubuda zviteshi. Iyi yekudzora voltage inopihwa kune iyo pini diode kuti iite iyo yaunoda switching kushanda.
6. Driver Circument: Dunhu remutyairi rinodiwa kupa iyo yakakodzera yekudzora voltage kune iyo pin diodes yekuchinja muSp6t pin diode switch.
7. Zvigadzirwa: SP6T PIN Diode Switches Tsvaga Zvikumbiro muRF uye microwave masisitimu ayo anoda mikana yakawanda yekudzima akawanda. Ivo vanoshandiswa mukutaurirana masisitimu, radar masisitimu, bvunzo uye zviyero zvekuyera, uye zvimwe zvekushandisa pane chiratidzo chinomiririra, kana chikamu chekushandurwa, kana chikamu chedunhu chinodiwa.
Paunenge uchisarudza SP6T PIN DIODE SWITCH Speewaves Inc. Sportilies Sp6t Basa pa1.1 ~ 20GHZ, nekuisa kurasikirwa kushoma pane 4.5DB uye kusazviparadzaniswa uye kusarudzika kwakakura kupfuura 60db. TTL Logic kutonga kunotorwa.
Chikamu Chikamu | Frequency(GHZ, min.) | Frequency(GHZ, Max.) | Bvisa / inoratidza | Nguva yekuchinja(NS, Max.) | Simba(W) | Kuiswa kwemurwere kwake ega(db, min.) | Kuisa kurasikirwa(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Tungamira nguva(Mavhiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Bvisa | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Bvisa | 120 | 1 | 80 | 2,5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2,5 | Bvisa | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Bvisa | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Bvisa | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Bvisa | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Bvisa | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000000-8000-A-2 | 2 | 8 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Bvisa | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Bvisa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2,5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Bvisa | 100 | 1 | 70 | 2,5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Bvisa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Bvisa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB Kudzora Shandura.