Features:
- Yakaderera VSWR
Yakatwasuka terminal ine simbi yekubatanidza ndiyo inosarudzika mhinduro yekuvimbika kwemagetsi kubatanidza nekuda kwechimiro chayo chesimbi yakasimba, kugona kwazvino, uye kuchinjika kwezvakatipoteredza. Yayo yakananga yekuisa dhizaini inovandudza mashandiro ekuisa uye inokodzera mamiriro akaomarara akadai semotokari, maindasitiri, uye simba, kuenzanisa kushanda kwemagetsi uye kusimba kwemagetsi.
1. Chimiro chakareruka: Yakananga yekuisa dhizaini, nyore kuisa uye disassemble nekukurumidza, pasina kudiwa kwezvishandiso zvakaoma.
2. Metal casing: Yakagadzirwa nemhangura, simbi isina tsvina, kana nickel plated zvinhu, zvichipa hutano hwepamusoro-simba uye EMI kudzivirira.
3. Yakakwirira ikozvino inotakura simba: Inotsigira 10A ~ 200A ikozvino (zvichienderana nemashoko), inokodzera mamiriro epamusoro-simba.
4. Anti vibration dhizaini: Yakashongedzerwa nekiyi nzira (yakadai seshinda / mabheji), mukuenderana neMIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Kushivirira kwezvakatipoteredza: Kudzivirira kwekushisa kwepamusoro (-40 ℃ ~ + 125 ℃), kusagadzikana kwehutu (munyu wekupfapfaidza bvunzo kweanopfuura maawa mazana mashanu).
1. Zvigadzirwa zvemagetsi: High voltage connection yebhatiri pack (yakadai seBMS system yemotokari dzemagetsi).
2. Zvigadzirwa zvemaindasitiri: Simba / zviratidzo zviteshi zvevatyairi vemotokari uye PLC kutonga makabati.
3. Energy system: DC side connection ye solar inverters uye mhepo inoshandura simba.
4. Rail transit: Internal wiring yebhokisi remagetsi echitima traction system.
5. Military electronics: Rapid cable docking yezvigadzirwa zvekukurukurirana mumunda.
Qualwaveinopa akasiyana-siyana Yakatwasuka Terminal Ine Metal Connectors kusangana nezvinodiwa zvakasiyana. Iyo frequency renji inovhara DC ~ 65GHz, uye inosanganisira SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC nezvimwe.
Chikamu Nhamba | Connectors | Frequency(GHz, Min.) | Frequency(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Tsanangudzo | Nguva Yekutungamira(mavhiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Murume*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Full Detent | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Murume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limited Detent | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Murume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Yakaganhurirwa Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Murume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Murume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Murume*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Surface Mount | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Murume*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Murume*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Murume*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Full Detent | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Murume*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Mukadzi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Mukadzi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Mukadzi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Mukadzi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Mukadzi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Mukadzi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Murume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Murume | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Full Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Murume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Yakazara Detent, 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Murume | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Murume | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Murume | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Yakaganhurirwa Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Murume | DC | 35 | - | 0.38 | Yakazara Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Murume | DC | 35 | - | 0.38 | Yakaganhurirwa Detent, 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Murume | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Murume | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Murume | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Murume | DC | 18 | - | 0.46 | Full Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Mukadzi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Mukadzi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Murume | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Murume | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Mukadzi | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Mukadzi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Mukadzi | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-gomba Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Murume | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Mukadzi | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Murume | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Mukadzi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mukadzi | DC | 4 | - | 2.3 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Murume | DC | 4 | - | 2.3 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mukadzi | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Murume | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-gomba Flange Mount | 0~4 |
[1] Inobatika neGPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Inogoneka neSSSMP & G3PO.